OSAKA
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPOSA |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [JP] Japan |
| Γ.Μήκος | 135.39706° |
| Γ.Πλάτος | 34.60134° |
| Μέγεθος περιοχής | Πολύ μεγάλο |
| Πλοία στο λιμάνι | 104 |
| Αφίξεις (24h) | 93 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 111 |
| Πιθανές αφίξεις | 23 |
| Τοπική ώρα | 2026-01-06 14:57 (UTC +09:00) |
| Ζώνη ώρας | Asia/Tokyo |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 12:36 | --- | --- | --- | 89 μ | |
| 2025-12-11 12:05 | --- | --- | --- | 34 μ | |
| --- | --- | --- | 39 μ | ||
| 2025-12-20 10:27 | --- | --- | --- | 14 μ | |
| 2025-12-20 10:05 | --- | --- | --- | 16 μ | |
| 2025-12-23 07:24 | --- | --- | --- | 28 μ | |
| 2025-12-23 11:13 | --- | --- | --- | 30 μ | |
| 2025-11-26 10:50 | --- | --- | --- | 16 μ | |
| 2025-12-26 17:44 | --- | --- | --- | 34 μ | |
| 2025-09-25 12:29 | --- | --- | --- | 44 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 431000334 | 2026-01-06 15:11 | |
| 413218000 | 2026-01-06 15:37 | |
| 431003752 | 2026-01-06 16:58 | |
| 354932000 | 2026-01-06 17:08 | |
| 357842000 | 2026-01-06 17:12 | |
| 431003459 | 2026-01-06 18:43 | |
| 441765000 | 2026-01-06 20:28 | |
| 352001821 | 2026-01-07 05:31 | |
| 566653000 | 2026-01-07 08:24 | |
| 477190600 | 2026-01-07 10:47 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-01-06 14:55 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 14:47 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 14:47 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 14:43 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 14:32 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 14:21 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 14:14 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 14:06 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 14:04 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 14:04 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
Weather
| Temperature | 8°C / 46.4°F |
|---|---|
| Wind Speed | 10 knots |
| Direction | 341° NNW |
| Pressure | 1018.4 hPa |
| Humidity | 44.6 % |
| Cloud Coverage | 37 % |