OSAKA
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPOSA |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [JP] Japan |
| Longitude | 135.39706° |
| Latitude | 34.60134° |
| Taille de la zone | Grand |
| Navires dans le port | 95 |
| Arrivés (24h) | 41 |
| Départs (24h) | 51 |
| Arrivées attendues | 21 |
| Heure local | 2026-01-04 22:58 (UTC +09:00) |
| Fuseau horaire | Asia/Tokyo |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 12:36 | --- | --- | --- | 89 m | |
| 2025-12-11 12:05 | --- | --- | --- | 34 m | |
| 2025-12-18 15:40 | --- | --- | --- | 22 m | |
| --- | --- | --- | 39 m | ||
| 2025-12-20 10:27 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-12-20 10:05 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2025-12-17 11:13 | --- | --- | --- | 25 m | |
| 2025-12-21 13:06 | --- | --- | --- | 40 m | |
| 2025-12-23 07:24 | --- | --- | --- | 28 m | |
| 2025-12-23 11:13 | --- | --- | --- | 30 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 431007095 | 2026-01-05 04:42 | |
| 431011673 | 2026-01-05 05:18 | |
| 431020573 | 2026-01-05 05:58 | |
| 431011467 | 2026-01-05 06:54 | |
| 431017994 | 2026-01-05 07:57 | |
| 354932000 | 2026-01-06 14:51 | |
| 511101212 | 2026-01-07 01:08 | |
| 563242900 | 2026-01-07 05:00 | |
| 566653000 | 2026-01-07 16:05 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-04 22:28 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 22:14 | DEPART | |
| 2026-01-04 21:16 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 20:07 | DEPART | |
| 2026-01-04 20:01 | DEPART | |
| 2026-01-04 19:15 | DEPART | |
| 2026-01-04 18:24 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 18:20 | DEPART | |
| 2026-01-04 18:00 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 17:56 | DEPART |
Weather
| Temperature | 7.4°C / 45.32°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 282° WNW |
| Pressure | 1019.5 hPa |
| Humidity | 58.6 % |
| Cloud Coverage | 96 % |