SAGUNTO
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | ESSAG |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [ES] Spain |
Γ.Μήκος | -0.20937° |
Γ.Πλάτος | 39.64060° |
Μέγεθος περιοχής | Μεσαίο |
Πλοία στο λιμάνι | 20 |
Αφίξεις (24h) | 11 |
Αναχωρήσεις (24h) | 8 |
Πιθανές αφίξεις | 12 |
Τοπική ώρα | 2025-02-07 05:12 (UTC +01:00) |
Ζώνη ώρας | Europe/Madrid |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
CEMESA DOS [ES] | --- | --- | --- | 9 μ | |
LA VILA [ES] | 2022-05-16 11:51 | --- | --- | --- | 9 μ |
PILOT 3 MORVEDRE [ES] | 2025-02-03 06:40 | --- | --- | --- | 11 μ |
CUSARARE II [ES] | 2025-02-04 09:38 | --- | --- | --- | 19 μ |
NAYA 7 [MT] | 2024-11-20 09:03 | --- | --- | --- | 35 μ |
CEMESA UNO [ES] | 2025-01-26 12:34 | --- | --- | --- | 8 μ |
MONTIVER [ES] | 2020-04-24 19:25 | --- | --- | --- | 8 μ |
ZEELAND [GB] | 2024-12-15 13:43 | --- | --- | --- | 19 μ |
PILOT 1 S.CALDERONA [ES] | 2025-02-07 03:14 | --- | --- | --- | 12 μ |
SMALAND [PT] | 2025-02-07 03:13 | 7,707 Τόνοι | 5,057 Τόνοι | 2004 | 119 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
244058000 | PERFECT [NL] | 2025-02-07 06:07 |
253738000 | VERTOM EVA [LU] | 2025-02-07 10:24 |
244689000 | DROGDENBANK [NL] | 2025-02-07 10:28 |
314207000 | WILSON HUMBER [BB] | 2025-02-09 10:58 |
236166000 | PRIDE [GI] | 2025-02-09 12:35 |
255802580 | MANISA SOFIA [PT] | 2025-02-11 14:20 |
246685000 | LADY AMALIA [NL] | 2025-02-15 03:59 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-02-07 03:14 | ΑΦΙΞΗ | PILOT 1 S.CALDERONA [ES] |
2025-02-07 03:13 | ΑΦΙΞΗ | SMALAND [PT] |
2025-02-07 02:56 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | PILOT 1 S.CALDERONA [ES] |
2025-02-07 00:45 | ΑΦΙΞΗ | PILOT 1 S.CALDERONA [ES] |
2025-02-07 00:45 | ΑΦΙΞΗ | EUROCARGO VALENCIA [MT] |
2025-02-07 00:22 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | PILOT 1 S.CALDERONA [ES] |
2025-02-06 23:14 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | KAREN C [GB] |
2025-02-06 18:25 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | HELIMER 223 [ES] |
2025-02-06 18:25 | ΑΦΙΞΗ | HELIMER 223 [ES] |
2025-02-06 16:45 | ΑΦΙΞΗ | GNV SPIRIT [IT] |
Weather
Temperature | 6°C / 42.8°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 303° WNW |
Pressure | 1022.2 hPa |
Humidity | 79.3 % |
Cloud Coverage | 1 % |