SINGAPORE
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | SGSIN |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [SG] Singapore |
| Γ.Μήκος | 103.85457° |
| Γ.Πλάτος | 1.25760° |
| Μέγεθος περιοχής | Πολύ μεγάλο |
| Πλοία στο λιμάνι | 749 |
| Αφίξεις (24h) | 944 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 1034 |
| Πιθανές αφίξεις | 976 |
| Τοπική ώρα | 2026-01-07 01:42 (UTC +08:00) |
| Ζώνη ώρας | Asia/Singapore |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 04:19 | 57,440 Τόνοι | 68,570 Τόνοι | 2006 | 284 μ | |
| 2025-07-26 18:49 | --- | --- | --- | 13 μ | |
| 2025-12-08 18:47 | --- | --- | --- | 14 μ | |
| 2025-12-27 17:16 | --- | --- | --- | 0 μ | |
| 2025-12-04 10:14 | --- | --- | --- | 78 μ | |
| 2025-12-12 11:33 | --- | --- | --- | 0 μ | |
| 2025-11-22 10:59 | 32,000 Τόνοι | 48,881 Τόνοι | 2014 | 178 μ | |
| 2025-12-11 01:39 | --- | --- | --- | 0 μ | |
| 2025-12-11 11:25 | --- | --- | --- | 16 μ | |
| 2025-12-11 11:40 | --- | --- | --- | 12 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 563882000 | 2026-01-07 01:28 | |
| 565288000 | 2026-01-07 01:29 | |
| 563022130 | 2026-01-07 01:31 | |
| 566475000 | 2026-01-07 01:36 | |
| 563291600 | 2026-01-07 01:36 | |
| 533057100 | 2026-01-07 01:36 | |
| 563097000 | 2026-01-07 01:40 | |
| 566601000 | 2026-01-07 01:41 | |
| 563021060 | 2026-01-07 01:43 | |
| 636023204 | 2026-01-07 01:45 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-01-07 01:40 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-07 01:39 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-07 01:37 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-07 01:35 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-07 01:33 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-07 01:32 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-07 01:24 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-07 01:20 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-07 01:18 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-07 01:17 | ΑΦΙΞΗ |
Weather
| Temperature | 25.8°C / 78.44°F |
|---|---|
| Wind Speed | 10 knots |
| Direction | 36° NE |
| Pressure | 1011.9 hPa |
| Humidity | 86.1 % |
| Cloud Coverage | 99 % |