SINGAPORE
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | SGSIN |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [SG] Singapore |
| Longitude | 103.85457° |
| Latitude | 1.25760° |
| Taille de la zone | Grand |
| Navires dans le port | 721 |
| Arrivés (24h) | 930 |
| Départs (24h) | 1051 |
| Arrivées attendues | 1000 |
| Heure local | 2026-01-06 14:47 (UTC +08:00) |
| Fuseau horaire | Asia/Singapore |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-30 18:48 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2025-12-07 21:00 | --- | --- | --- | 38 m | |
| 2025-12-08 04:19 | 57,440 Tonnes | 68,570 Tonnes | 2006 | 284 m | |
| 2025-07-26 18:49 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-12-08 18:47 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-12-27 17:16 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-12-04 10:14 | --- | --- | --- | 78 m | |
| 2025-12-12 11:33 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-11-22 10:59 | 32,000 Tonnes | 48,881 Tonnes | 2014 | 178 m | |
| 2025-12-11 01:39 | --- | --- | --- | 0 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 563204400 | 2026-01-06 14:25 | |
| 563083170 | 2026-01-06 14:27 | |
| 563069480 | 2026-01-06 14:31 | |
| 565643000 | 2026-01-06 14:32 | |
| 563012600 | 2026-01-06 14:33 | |
| 563041069 | 2026-01-06 14:34 | |
| 563002840 | 2026-01-06 14:39 | |
| 566065000 | 2026-01-06 14:39 | |
| 564287000 | 2026-01-06 14:40 | |
| 636021434 | 2026-01-06 14:42 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-06 14:46 | DEPART | |
| 2026-01-06 14:45 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 14:44 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 14:44 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 14:43 | DEPART | |
| 2026-01-06 14:43 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 14:42 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 14:42 | DEPART | |
| 2026-01-06 14:42 | DEPART | |
| 2026-01-06 14:41 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | 28.1°C / 82.58°F |
|---|---|
| Wind Speed | 14 knots |
| Direction | 30° NNE |
| Pressure | 1010.3 hPa |
| Humidity | 76.5 % |
| Cloud Coverage | 100 % |