SORONG
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | IDSOQ |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [ID] Indonesia |
| Γ.Μήκος | 131.26510° |
| Γ.Πλάτος | -0.88919° |
| Μέγεθος περιοχής | Μεγάλο |
| Πλοία στο λιμάνι | 37 |
| Αφίξεις (24h) | 8 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 13 |
| Πιθανές αφίξεις | 3 |
| Τοπική ώρα | 2026-01-04 23:55 (UTC +09:00) |
| Ζώνη ώρας | Asia/Jayapura |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 13:30 | --- | --- | --- | 60 μ | |
| --- | --- | --- | 43 μ | ||
| 2025-12-18 19:08 | --- | --- | --- | 0 μ | |
| 2025-12-21 14:14 | --- | --- | --- | 4 μ | |
| --- | --- | --- | 14 μ | ||
| --- | --- | --- | 6 μ | ||
| 2025-12-27 23:54 | --- | --- | --- | 0 μ | |
| 2025-12-28 03:37 | --- | --- | --- | 31 μ | |
| 2025-12-28 11:18 | --- | --- | --- | 43 μ | |
| 2025-12-28 12:13 | --- | --- | --- | 0 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 525121079 | 2026-01-07 01:43 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-01-04 22:03 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-04 17:31 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-04 17:30 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-04 16:26 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-04 16:25 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-04 16:19 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-04 15:52 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-04 15:02 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-04 14:54 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-04 14:09 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
Weather
| Temperature | 26.2°C / 79.16°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 300° WNW |
| Pressure | 1009.5 hPa |
| Humidity | 86.3 % |
| Cloud Coverage | 100 % |