SYDNEY
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | AUSYD |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [AU] Australia |
| Γ.Μήκος | 151.19846° |
| Γ.Πλάτος | -33.85655° |
| Μέγεθος περιοχής | Μεγάλο |
| Πλοία στο λιμάνι | 314 |
| Αφίξεις (24h) | 644 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 636 |
| Πιθανές αφίξεις | 32 |
| Τοπική ώρα | 2026-01-07 06:12 (UTC +10:00) |
| Ζώνη ώρας | Australia/Sydney |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 16:35 | --- | --- | --- | 15 μ | |
| 2025-12-08 19:53 | --- | --- | --- | 12 μ | |
| 2025-12-04 16:30 | --- | --- | --- | 0 μ | |
| 2025-08-01 08:58 | --- | --- | --- | 148 μ | |
| 2025-12-09 13:02 | --- | --- | --- | 23 μ | |
| 2025-11-27 14:45 | --- | --- | --- | 174 μ | |
| 2025-12-10 19:06 | --- | --- | --- | 19 μ | |
| 2025-12-10 19:22 | --- | --- | --- | 13 μ | |
| 2025-12-10 19:14 | --- | --- | --- | 16 μ | |
| 2025-10-31 12:53 | --- | --- | --- | 511 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 503161930 | 2026-01-07 06:11 | |
| 503106790 | 2026-01-07 06:17 | |
| 352001683 | 2026-01-07 07:14 | |
| 477056600 | 2026-01-07 19:56 | |
| 563205500 | 2026-01-07 20:41 | |
| 477793900 | 2026-01-07 21:57 | |
| 563289800 | 2026-01-08 00:24 | |
| 311000274 | 2026-01-08 04:28 | |
| 352898692 | 2026-01-08 07:36 | |
| 636015659 | 2026-01-09 03:32 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-01-07 06:10 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-07 06:10 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-07 06:06 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-07 06:05 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-07 06:04 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-07 06:04 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-07 06:04 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-07 06:03 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-07 06:01 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-07 06:00 | ΑΦΙΞΗ |
Weather
| Temperature | 18.8°C / 65.84°F |
|---|---|
| Wind Speed | 2 knots |
| Direction | 305° NW |
| Pressure | 1018.1 hPa |
| Humidity | 92.7 % |
| Cloud Coverage | --- |