TACOMA
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | USTIW |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [US] USA |
| Γ.Μήκος | -122.43061° |
| Γ.Πλάτος | 47.28067° |
| Μέγεθος περιοχής | Πολύ μεγάλο |
| Πλοία στο λιμάνι | 36 |
| Αφίξεις (24h) | 18 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 20 |
| Πιθανές αφίξεις | 11 |
| Τοπική ώρα | 2026-01-06 08:51 (UTC -08:00) |
| Ζώνη ώρας | America/Los_Angeles |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-21 15:52 | --- | --- | --- | 14 μ | |
| --- | --- | --- | 10 μ | ||
| 2025-09-30 12:45 | --- | --- | --- | 13 μ | |
| 2023-05-20 15:30 | --- | --- | --- | 37 μ | |
| --- | --- | --- | 15 μ | ||
| 2025-09-01 16:35 | --- | --- | --- | 23 μ | |
| --- | --- | --- | 6 μ | ||
| 2025-12-19 15:36 | --- | --- | --- | 10 μ | |
| 2025-12-23 13:14 | 2,000 Τόνοι | 2,766 Τόνοι | 1979 | 99 μ | |
| 2025-12-26 12:30 | --- | --- | --- | 16 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 366767140 | 2026-01-06 20:54 | |
| 563251800 | 2026-01-07 01:18 | |
| 563263900 | 2026-01-07 06:24 | |
| 366938510 | 2026-01-07 10:20 | |
| 563289600 | 2026-01-11 11:43 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-01-06 08:06 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 06:35 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 06:02 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 05:50 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 04:52 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 04:50 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 04:48 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 04:18 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 04:15 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 04:02 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
Weather
| Temperature | 5°C / 41°F |
|---|---|
| Wind Speed | 11 knots |
| Direction | 190° S |
| Pressure | 1010.7 hPa |
| Humidity | 86.9 % |
| Cloud Coverage | 100 % |