TAIPEI
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | TWTPE |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [TW] Taiwan |
| Γ.Μήκος | 121.38131° |
| Γ.Πλάτος | 25.15107° |
| Μέγεθος περιοχής | Μεγάλο |
| Πλοία στο λιμάνι | 11 |
| Αφίξεις (24h) | 8 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 6 |
| Πιθανές αφίξεις | 17 |
| Τοπική ώρα | 2026-01-06 14:32 (UTC +08:00) |
| Ζώνη ώρας | Asia/Taipei |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 11:42 | --- | --- | --- | 34 μ | |
| 2025-12-24 12:26 | --- | --- | --- | 0 μ | |
| 2026-01-05 11:32 | --- | --- | --- | 0 μ | |
| 2026-01-04 20:35 | 28,391 Τόνοι | 16,960 Τόνοι | 2005 | 170 μ | |
| 2025-12-31 16:39 | --- | --- | --- | 118 μ | |
| 2026-01-02 10:16 | --- | --- | --- | 176 μ | |
| 2026-01-06 06:09 | --- | --- | --- | 96 μ | |
| 2026-01-05 18:49 | --- | --- | --- | 96 μ | |
| 2026-01-05 20:48 | --- | --- | --- | 183 μ | |
| 2026-01-06 07:40 | 28,581 Τόνοι | 17,977 Τόνοι | 1996 | 172 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 563230700 | 2026-01-06 14:32 | |
| 636017030 | 2026-01-06 20:36 | |
| 416340000 | 2026-01-06 21:49 | |
| 563143100 | 2026-01-08 00:51 | |
| 312275000 | 2026-01-08 10:09 | |
| 563041500 | 2026-01-08 21:36 | |
| 636022728 | 2026-01-10 17:11 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-01-06 12:44 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 10:16 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 08:20 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 07:40 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 06:59 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 06:09 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 04:46 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 02:20 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 01:23 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-05 23:47 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
Weather
| Temperature | 13°C / 55.4°F |
|---|---|
| Wind Speed | 9 knots |
| Direction | 9° N |
| Pressure | 1021.9 hPa |
| Humidity | 76.3 % |
| Cloud Coverage | 100 % |