TERRE DE HAUT
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | GPLSS |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [GP] Guadeloupe |
Γ.Μήκος | -61.58563° |
Γ.Πλάτος | 15.86732° |
Μέγεθος περιοχής | Μικρό |
Πλοία στο λιμάνι | 25 |
Αφίξεις (24h) | 6 |
Αναχωρήσεις (24h) | 7 |
Πιθανές αφίξεις | 1 |
Τοπική ώρα | 2025-02-08 05:11 (UTC -04:00) |
Ζώνη ώρας | America/Guadeloupe |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
PADAWAN [FR] | --- | --- | --- | 10 μ | |
ELA CASTOLDI [MH] | 2025-01-14 11:00 | --- | --- | --- | --- |
LOVALL [FR] | 2025-01-16 11:58 | --- | --- | --- | 12 μ |
AWEN [FR] | 2025-01-15 10:35 | --- | --- | --- | 15 μ |
S/V KULCAN [MQ] | 2025-01-21 10:29 | --- | --- | --- | 12 μ |
SNS240 [GP] | 2025-01-15 01:10 | --- | --- | --- | 10 μ |
LA DEFIANCE [SE] | --- | --- | --- | 13 μ | |
KAIREOL [CH] | 2025-01-31 12:00 | --- | --- | --- | 13 μ |
FLASH [US] | 2025-02-01 13:17 | --- | --- | --- | 15 μ |
WOODY [FR] | 2025-02-05 08:37 | --- | --- | --- | 14 μ |
Πιθανές αφίξεις
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-02-07 18:44 | ΑΦΙΞΗ | MISS OUTRE-MER [GP] |
2025-02-07 17:39 | ΑΦΙΞΗ | VALIWA [GP] |
2025-02-07 17:38 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | MISS OUTRE-MER [GP] |
2025-02-07 17:13 | ΑΦΙΞΗ | MISS OUTRE-MER [GP] |
2025-02-07 15:53 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | MISS OUTRE-MER [GP] |
2025-02-07 15:31 | ΑΦΙΞΗ | MISS OUTRE-MER [GP] |
2025-02-07 15:27 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | VALIWA [GP] |
2025-02-07 14:51 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | MISS OUTRE-MER [GP] |
2025-02-07 13:16 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | DOVE [MH] |
2025-02-07 10:26 | ΑΦΙΞΗ | MISS OUTRE-MER [GP] |
Weather
Temperature | 25.8°C / 78.44°F |
---|---|
Wind Speed | 17 knots |
Direction | 76° ENE |
Pressure | 1014.4 hPa |
Humidity | 75.3 % |
Cloud Coverage | 20 % |