TRIESTE
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | ITTRS |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [IT] Italy |
Γ.Μήκος | 13.76930° |
Γ.Πλάτος | 45.62830° |
Μέγεθος περιοχής | Μεγάλο |
Πλοία στο λιμάνι | 30 |
Αφίξεις (24h) | 27 |
Αναχωρήσεις (24h) | 32 |
Πιθανές αφίξεις | 27 |
Τοπική ώρα | 2025-02-07 10:59 (UTC +01:00) |
Ζώνη ώρας | Europe/Rome |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
GHIBLI [IT] | 2022-06-15 01:01 | --- | --- | --- | 7 μ |
GLADIATOR [IT] | 2025-01-28 15:40 | --- | --- | --- | 32 μ |
VELLMARI [MT] | 2025-01-07 10:17 | --- | --- | --- | 46 μ |
OCEAN 2 [IT] | 2025-02-03 04:11 | --- | --- | --- | 18 μ |
CP 277 [IT] | 2025-02-02 20:32 | --- | --- | --- | 25 μ |
STEM 12 VF S002 [IT] | --- | --- | --- | 13 μ | |
LIMO [KY] | --- | --- | --- | 0 μ | |
VEGA [IT] | 2024-12-17 10:36 | 109 Τόνοι | 360 Τόνοι | 1998 | 30 μ |
ZEUGMA SEAWAYS [TR] | 2025-02-07 07:16 | 11,526 Τόνοι | 29,004 Τόνοι | 2008 | 222 μ |
LEUCOTEA [FR] | --- | --- | --- | 14 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
247166700 | DELFINO VERDE AS [IT] | 2025-02-07 09:57 |
577474000 | ANKA SKY [VU] | 2025-02-07 09:57 |
277586000 | BALLATA [LT] | 2025-02-07 10:07 |
255806144 | FORT [PT] | 2025-02-07 12:26 |
305808000 | CIELO [AG] | 2025-02-07 16:33 |
255805996 | K-OCEAN [PT] | 2025-02-07 16:53 |
248895000 | ALYARMOUK [MT] | 2025-02-07 19:00 |
538008944 | IONIC ARIADNE [MH] | 2025-02-07 20:09 |
241491000 | MARAN HELEN [GR] | 2025-02-08 04:17 |
271046489 | EPHESUS SEAWAYS [TR] | 2025-02-08 04:39 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-02-07 09:58 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | RASANT [IT] |
2025-02-07 09:39 | ΑΦΙΞΗ | ALTAIR [IT] |
2025-02-07 09:33 | ΑΦΙΞΗ | DAVIDE [IT] |
2025-02-07 09:28 | ΑΦΙΞΗ | VISONE [IT] |
2025-02-07 09:24 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | DELFINO VERDE AS [IT] |
2025-02-07 09:13 | ΑΦΙΞΗ | TAUR [IT] |
2025-02-07 09:10 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | VF R07 [IT] |
2025-02-07 09:02 | ΑΦΙΞΗ | DELFINO VERDE AS [IT] |
2025-02-07 08:02 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | TAUR [IT] |
2025-02-07 07:27 | ΑΦΙΞΗ | RASANT [IT] |
Weather
Temperature | 4.3°C / 39.74°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 68° ENE |
Pressure | 1031.9 hPa |
Humidity | 63 % |
Cloud Coverage | 80 % |