UMM QASR
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | IQUQR |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [IQ] Iraq |
Γ.Μήκος | 47.95304° |
Γ.Πλάτος | 30.03356° |
Μέγεθος περιοχής | Μεγάλο |
Πλοία στο λιμάνι | 19 |
Αφίξεις (24h) | 5 |
Αναχωρήσεις (24h) | 3 |
Πιθανές αφίξεις | 24 |
Τοπική ώρα | 2025-02-05 12:05 (UTC +03:00) |
Ζώνη ώρας | Asia/Baghdad |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ALMUTHANNA [IQ] | 2025-02-03 14:49 | --- | --- | --- | 37 μ |
LEDA C [MH] | 2025-01-25 23:29 | 81,526 Τόνοι | 44,600 Τόνοι | 2011 | 229 μ |
VELVET ROSE [PA] | 2025-01-27 20:01 | 49,416 Τόνοι | 27,162 Τόνοι | 2004 | 187 μ |
CHAMPION EBONY [NO] | 2025-01-29 05:42 | 46,938 Τόνοι | 27,547 Τόνοι | 2004 | 182 μ |
AL FAYHAA [PA] | 2025-02-04 14:07 | --- | --- | --- | 20 μ |
KSL HUAYANG [MH] | 2025-01-30 12:05 | 53,414 Τόνοι | 32,578 Τόνοι | 2010 | 190 μ |
ASHLEY [LR] | 2025-01-30 19:37 | 68,524 Τόνοι | 38,975 Τόνοι | 2004 | 229 μ |
STELLA [NO] | 2025-02-01 09:49 | 45,737 Τόνοι | 27,969 Τόνοι | 2004 | 180 μ |
MSC EMMA [LR] | 2025-02-02 00:32 | 141,406 Τόνοι | 141,649 Τόνοι | 2011 | 366 μ |
SEA PEARL [TG] | 2025-02-02 19:41 | 3,480 Τόνοι | 2,599 Τόνοι | 1998 | 92 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
620212000 | JABAL ALI 1 [KM] | 2025-02-05 12:47 |
341508001 | KAWAKAWA [KN] | 2025-02-05 14:38 |
341471001 | PEACELAND [KN] | 2025-02-05 17:08 |
312536000 | SOFIA [BZ] | 2025-02-05 23:34 |
538006454 | CY ATLANTIC [MH] | 2025-02-05 23:51 |
538009251 | FORTUNE STAR [MH] | 2025-02-06 12:57 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-02-05 02:39 | ΑΦΙΞΗ | CABRI [TG] |
2025-02-05 01:45 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | AS CLEMENTINA [PT] |
2025-02-04 16:47 | ΑΦΙΞΗ | AL HUSSEIN [TG] |
2025-02-04 14:14 | ΑΦΙΞΗ | DA HONG 19 [PA] |
2025-02-04 14:07 | ΑΦΙΞΗ | AL FAYHAA [PA] |
2025-02-04 14:00 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | AL FAYHAA [PA] |
2025-02-04 11:40 | ΑΦΙΞΗ | KIRKUK [PA] |
2025-02-04 10:08 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | AFRICAN PARROT [PA] |
2025-02-04 07:59 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | SJARD [AG] |
2025-02-04 02:00 | ΑΦΙΞΗ | LADY LITEL [BS] |
Weather
Temperature | 21.5°C / 70.7°F |
---|---|
Wind Speed | 23 knots |
Direction | 145° SE |
Pressure | 1012.3 hPa |
Humidity | 34.6 % |
Cloud Coverage | --- |