VANCOUVER
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | CAVAN |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [CA] Canada |
| Γ.Μήκος | -123.09522° |
| Γ.Πλάτος | 49.29501° |
| Μέγεθος περιοχής | Πολύ μεγάλο |
| Πλοία στο λιμάνι | 307 |
| Αφίξεις (24h) | 105 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 112 |
| Πιθανές αφίξεις | 51 |
| Τοπική ώρα | 2026-01-06 09:10 (UTC -08:00) |
| Ζώνη ώρας | America/Vancouver |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 17:26 | --- | --- | --- | 511 μ | |
| 2025-12-07 15:28 | 2,350 Τόνοι | 2,267 Τόνοι | 1983 | 511 μ | |
| 2025-12-01 12:34 | --- | --- | --- | 13 μ | |
| --- | --- | --- | 14 μ | ||
| 2025-02-12 17:13 | --- | --- | --- | 511 μ | |
| 2025-08-27 12:57 | --- | --- | --- | 511 μ | |
| --- | --- | --- | 511 μ | ||
| 2025-09-06 20:26 | --- | --- | --- | 511 μ | |
| 2025-09-19 18:12 | --- | --- | --- | 511 μ | |
| 2025-10-02 17:23 | --- | --- | --- | 511 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 352004315 | 2026-01-06 09:27 | |
| 563155200 | 2026-01-06 23:11 | |
| 636014996 | 2026-01-07 11:53 | |
| 370744000 | 2026-01-07 21:55 | |
| 636025329 | 2026-01-08 02:19 | |
| 368330610 | 2026-01-08 06:44 | |
| 538008970 | 2026-01-11 11:13 | |
| 538009740 | 2026-01-12 04:53 | |
| 636023537 | 2026-01-18 01:06 | |
| 356732000 | 2026-01-19 15:01 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-01-06 09:03 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 09:02 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 09:01 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 09:01 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 09:00 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 09:00 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 08:58 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 08:57 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 08:54 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 08:52 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
Weather
| Temperature | 3.9°C / 39.02°F |
|---|---|
| Wind Speed | 11 knots |
| Direction | 151° SSE |
| Pressure | 1004.4 hPa |
| Humidity | 97 % |
| Cloud Coverage | 100 % |