VANCOUVER
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | CAVAN |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [CA] Canada |
| Longitude | -123.09522° |
| Latitude | 49.29501° |
| Taille de la zone | Grand |
| Navires dans le port | 314 |
| Arrivés (24h) | 112 |
| Départs (24h) | 113 |
| Arrivées attendues | 54 |
| Heure local | 2026-01-05 22:30 (UTC -08:00) |
| Fuseau horaire | America/Vancouver |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 17:26 | --- | --- | --- | 511 m | |
| 2025-12-07 15:28 | 2,350 Tonnes | 2,267 Tonnes | 1983 | 511 m | |
| 2025-12-01 12:34 | --- | --- | --- | 13 m | |
| --- | --- | --- | 14 m | ||
| 2025-02-12 17:13 | --- | --- | --- | 511 m | |
| 2025-08-27 12:57 | --- | --- | --- | 511 m | |
| --- | --- | --- | 511 m | ||
| 2025-09-06 20:26 | --- | --- | --- | 511 m | |
| 2025-09-19 18:12 | --- | --- | --- | 511 m | |
| 2025-10-02 17:23 | --- | --- | --- | 511 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 563116100 | 2026-01-05 22:13 | |
| 538012109 | 2026-01-05 22:22 | |
| 636017171 | 2026-01-05 23:22 | |
| 636019394 | 2026-01-06 00:14 | |
| 567109000 | 2026-01-06 00:24 | |
| 352006201 | 2026-01-06 00:29 | |
| 316033783 | 2026-01-06 05:25 | |
| 538005417 | 2026-01-06 06:50 | |
| 372305000 | 2026-01-06 07:29 | |
| 538008079 | 2026-01-06 12:53 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-05 22:24 | ARRIVEE | |
| 2026-01-05 22:20 | DEPART | |
| 2026-01-05 22:11 | ARRIVEE | |
| 2026-01-05 21:56 | ARRIVEE | |
| 2026-01-05 21:38 | ARRIVEE | |
| 2026-01-05 21:23 | DEPART | |
| 2026-01-05 21:21 | DEPART | |
| 2026-01-05 21:17 | DEPART | |
| 2026-01-05 21:03 | DEPART | |
| 2026-01-05 20:56 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | 2.9°C / 37.22°F |
|---|---|
| Wind Speed | 1 knots |
| Direction | 90° E |
| Pressure | 1015 hPa |
| Humidity | 92.7 % |
| Cloud Coverage | 100 % |