HAUKE HAIEN
Passengers Ship
Current Trip
Trip Time | 3 h, 16 mins |
---|---|
Trip Distance | 24.98 νμ |
AVG Speed | 7.1 Κόμβοι |
MAX Speed | 9.1 Κόμβοι |
Βύθισμα | 1.4 μ |
AVG Wind | 17.8 knots |
MAX Wind | 21 knots |
MIN Temp | 4.9°C / 40.82°F |
MAX Temp | 5.9°C / 42.62°F |
Λήψη | 14 d πριν |
Current Position
Γ.Μήκος | 8.57256° |
---|---|
Γ.Πλάτος | 54.69223° |
Κατάσταση | Under way using engine |
Ταχύτητα | |
Πορεία | 192° |
Περιοχή | North Sea |
Σταθμός AIS | T-AIS |
Λήψη | 14 d πριν |
Info
Information
Η τρέχουσα θέση του πλοίου HAUKE HAIEN είναι στην θαλάσσια περιοχή North Sea με συντεταγμένες 54.69223° / 8.57256°. Η θέση του πλοίου καταγράφηκε στις 2025-01-25 14:29 απο τους σταθμούς λήψης της εφαρμογής. Η ταχύτητα του πλοίου είναι 0 Κόμβοι και τώρα βρίσκεται στο λιμάνι WYK AUF FOHR.
Ο τύπος του πλοίου HAUKE HAIEN (IMO: 5015311, MMSI: 211298490) είναι Passengers Ship το οποίο κατασκευάστηκε το 1960 ( 65 χρονων ). Πλέει κάτω απο την σημαία [DE] Germany.
Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση του πλοίου, τις προηγούμενες διαδρομές του καθώς και άλλα δεδομένα. Σε περίπτωση που το πλοίο βρίσκεται εκτός κάλυψης εμφανίζεται το τελευταίο καταγεγραμμένο στίγμα
Η θέση του πλοίου HAUKE HAIEN λήφθηκε απο το σύστημα AIS. To myshiptracking.com δεν φέρει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα των δεδομένων.
Το τρέχων βύθισμα του πλοίου HAUKE HAIEN όπως καταγράφηκε απο το AIS είναι 1.4 μέτρα
Weather
Temperature | 5.2°C / 41.36°F |
---|---|
Wind Speed | 16 knots |
Direction | 267° W |
Pressure | 1002.1 hPa |
Humidity | 93.9 % |
Cloud Coverage | 100 % |
Featured Company
Last Port Calls
Port | Arrival | Departure | Time In Port |
---|---|---|---|
WYK AUF FOHR | 2025-01-25 14:11 | ||
WYK AUF FOHR | 2025-01-20 14:51 | 2025-01-25 10:55 | 4 d |
DAGEBUELL | 2025-01-20 13:46 | 2025-01-20 14:06 | 20 m |
DAGEBUELL | 2025-01-18 18:10 | 2025-01-18 18:15 | 4 m |
WYK AUF FOHR | 2025-01-18 14:59 | 2025-01-18 17:26 | 2 h |
WYK AUF FOHR | 2024-12-29 15:38 | 2025-01-18 11:12 | 19 d |
DAGEBUELL | 2024-12-29 14:44 | 2024-12-29 15:00 | 16 m |
DAGEBUELL | 2024-12-28 15:03 | 2024-12-29 09:47 | 18 h |
DAGEBUELL | 2024-12-14 14:36 | 2024-12-14 14:49 | 12 m |
DAGEBUELL | 2024-12-13 11:48 | 2024-12-14 10:04 | 22 h |
Last Trips
Origin | Departure | Destination | Arrival | Distance | |
---|---|---|---|---|---|
WYK AUF FOHR | 2025-01-25 11:55 | WYK AUF FOHR | 2025-01-25 15:11 | 24.98 νμ | |
DAGEBUELL | 2025-01-20 15:06 | WYK AUF FOHR | 2025-01-20 15:51 | 5.51 νμ | |
DAGEBUELL | 2025-01-18 19:15 | DAGEBUELL | 2025-01-20 14:46 | 41.86 νμ | |
WYK AUF FOHR | 2025-01-18 18:26 | DAGEBUELL | 2025-01-18 19:10 | 5.67 νμ | |
WYK AUF FOHR | 2025-01-18 12:12 | WYK AUF FOHR | 2025-01-18 15:59 | 25.41 νμ | |
DAGEBUELL | 2024-12-29 16:00 | WYK AUF FOHR | 2024-12-29 16:38 | 5.64 νμ | |
DAGEBUELL | 2024-12-29 10:47 | DAGEBUELL | 2024-12-29 15:44 | 33.50 νμ | |
DAGEBUELL | 2024-12-14 15:49 | DAGEBUELL | 2024-12-28 16:03 | 83.42 νμ | |
DAGEBUELL | 2024-12-14 11:04 | DAGEBUELL | 2024-12-14 15:36 | 32.07 νμ | |
WYK AUF FOHR | 2024-12-13 12:07 | DAGEBUELL | 2024-12-13 12:48 | 4.93 νμ |
Events
Ώρα | Συμβάν | Λεπτομέρειες | Θέση / Προορισμός | Πληροφορίες |
---|