AGIOS KOSMAS
PORT DE PLAISANCE
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Port de plaisance |
Pays | [GR] Greece |
Longitude | 23.72598° |
Latitude | 37.87859° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 53 |
Arrivés (24h) | 0 |
Départs (24h) | 1 |
Arrivées attendues | 1 |
Heure local | 2025-02-04 20:12 (UTC +02:00) |
Fuseau horaire | Europe/Athens |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
GEORGE P [GR] | --- | --- | --- | 35 m | |
240574900 [GR] | 2025-01-18 14:56 | --- | --- | --- | 0 m |
XIPHIAS [GR] | 2025-01-22 12:27 | --- | --- | --- | 35 m |
KEKOA [MT] | 2024-11-09 14:35 | --- | --- | --- | 0 m |
ANSIMAR [MT] | 2024-08-22 13:27 | --- | --- | --- | 25 m |
FOLKS [KN] | 2024-10-06 15:36 | --- | --- | --- | 26 m |
CARENIA [GB] | 2024-09-18 13:01 | --- | --- | --- | 24 m |
STEPHANIE [GR] | 2024-11-02 21:49 | --- | --- | --- | 20 m |
SEAMEN II [MT] | 2024-12-07 08:43 | --- | --- | --- | 24 m |
MANTA RAY [DK] | 2025-02-03 11:02 | --- | --- | --- | 10 m |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-04 07:13 | DEPART | MAKANI II [GR] |
2025-02-03 11:02 | ARRIVEE | MANTA RAY [DK] |
2025-02-02 15:58 | ARRIVEE | WAI [GR] |
2025-02-02 10:06 | DEPART | WAI [GR] |
2025-02-02 05:39 | DEPART | ZALIV III [MT] |
2025-02-01 07:05 | DEPART | SSI DEFIANT [MH] |
2025-01-31 15:03 | ARRIVEE | 3D [MT] |
2025-01-29 11:48 | DEPART | LAICA [GR] |
2025-01-29 09:33 | ARRIVEE | BEACHCRAFT [GB] |
2025-01-28 12:12 | ARRIVEE | LAICA [GR] |
Weather
Temperature | 5.3°C / 41.54°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 353° N |
Pressure | 1024.8 hPa |
Humidity | 75.4 % |
Cloud Coverage | 73 % |