IJMOND
PORT DE PLAISANCE
Upload Photo
| UN/LOCODE | --- |
|---|---|
| Type | Port de plaisance |
| Pays | [NL] Netherlands |
| Longitude | 4.71322° |
| Latitude | 52.42958° |
| Taille de la zone | Petit |
| Navires dans le port | 6 |
| Arrivés (24h) | 0 |
| Départs (24h) | 0 |
| Arrivées attendues | 0 |
| Heure local | 2026-01-06 07:20 (UTC +01:00) |
| Fuseau horaire | Europe/Amsterdam |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 14 m | ||
| 2025-12-24 10:59 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-12-14 15:03 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-10-11 17:59 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-12-05 21:38 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2026-01-04 16:17 | --- | --- | --- | 12 m |
Arrivées attendues
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-04 16:17 | ARRIVEE | |
| 2026-01-03 14:11 | DEPART | |
| 2026-01-01 15:31 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | -0.7°C / 30.74°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 282° WNW |
| Pressure | 1013.8 hPa |
| Humidity | 78 % |
| Cloud Coverage | 7 % |