ANCHORAGE
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | USANC |
---|---|
Type | Port |
Pays | [US] USA |
Longitude | -149.90050° |
Latitude | 61.23154° |
Taille de la zone | Moyen |
Navires dans le port | 0 |
Arrivés (24h) | 0 |
Départs (24h) | 0 |
Arrivées attendues | 90 |
Heure local | 2025-02-06 20:14 (UTC -09:00) |
Fuseau horaire | America/Anchorage |
Navires dans le port
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
366793000 | MATSON KODIAK [US] | 2025-02-09 01:20 |
369285000 | NORTH STAR [US] | 2025-02-09 01:56 |
316039171 | SIR JOHN FRANKLIN [CA] | 2025-02-10 11:02 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-05 16:47 | ARRIVEE | GLACIER WIND [US] |
2025-02-05 16:23 | DEPART | GLACIER WIND [US] |
2025-02-05 10:59 | ARRIVEE | GLACIER WIND [US] |
2025-02-05 10:31 | DEPART | GLACIER WIND [US] |
2025-02-05 01:27 | DEPART | MATSON ANCHORAGE [US] |
2025-02-04 21:06 | ARRIVEE | BERING WIND [US] |
2025-02-04 10:27 | DEPART | AURORA [US] |
2025-02-04 10:23 | DEPART | BERING WIND [US] |
2025-02-04 08:39 | ARRIVEE | CAROUSEL [US] |
2025-02-04 08:31 | ARRIVEE | MATSON ANCHORAGE [US] |
Weather
Temperature | -9.4°C / 15.08°F |
---|---|
Wind Speed | 2 knots |
Direction | 25° NNE |
Pressure | 1021.5 hPa |
Humidity | 91.6 % |
Cloud Coverage | 98 % |