AOJIANG
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | CNAJG |
---|---|
Type | Port |
Pays | [CN] China |
Longitude | 120.55756° |
Latitude | 27.58374° |
Taille de la zone | Large |
Navires dans le port | 0 |
Arrivés (24h) | 0 |
Départs (24h) | 1 |
Arrivées attendues | 2 |
Heure local | 2025-02-05 02:14 (UTC +08:00) |
Fuseau horaire | Asia/Shanghai |
Navires dans le port
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-03 23:31 | DEPART | CLODIA |
2025-02-03 15:53 | DEPART | ZHELUYU88853 [CN] |
2025-02-02 07:57 | DEPART | DINGTAI168 [CN] |
2025-02-02 02:33 | ARRIVEE | DINGTAI168 [CN] |
2025-01-30 10:49 | ARRIVEE | 168 [CN] |
2025-01-29 00:57 | DEPART | 168 [CN] |
2025-01-28 02:51 | ARRIVEE | 168 [CN] |
2025-01-28 00:53 | DEPART | 168 [CN] |
2025-01-27 02:57 | DEPART | CHANGRUN58 [CN] |
2025-01-26 23:09 | ARRIVEE | CHANGRUN58 [CN] |
Weather
Temperature | 4°C / 39.2°F |
---|---|
Wind Speed | 2 knots |
Direction | 260° W |
Pressure | 1024.4 hPa |
Humidity | 69.1 % |
Cloud Coverage | --- |