ASADOKORO
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Port |
Pays | [JP] Japan |
Longitude | 140.98230° |
Latitude | 40.93870° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 2 |
Arrivés (24h) | 2 |
Départs (24h) | 2 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2025-01-27 14:12 (UTC +09:00) |
Fuseau horaire | Asia/Tokyo |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
18 HOKUOH MARU [JP] | 2025-01-27 11:13 | --- | --- | --- | 6 m |
RYOUUNMARU [JP] | 2025-01-27 13:34 | --- | --- | --- | 0 m |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-01-27 13:34 | ARRIVEE | RYOUUNMARU [JP] |
2025-01-27 11:13 | ARRIVEE | 18 HOKUOH MARU [JP] |
2025-01-27 06:54 | DEPART | 18 HOKUOH MARU [JP] |
2025-01-27 06:10 | DEPART | RYOUUNMARU [JP] |
2025-01-25 08:53 | ARRIVEE | 18 HOKUOH MARU [JP] |
2025-01-25 07:30 | DEPART | 18 HOKUOH MARU [JP] |
2025-01-24 12:34 | ARRIVEE | RYOUUNMARU [JP] |
2025-01-24 10:04 | ARRIVEE | 18 HOKUOH MARU [JP] |
2025-01-24 06:41 | DEPART | 18 HOKUOH MARU [JP] |
2025-01-24 06:22 | DEPART | RYOUUNMARU [JP] |
Weather
Temperature | 4.8°C / 40.64°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 261° W |
Pressure | 1011.3 hPa |
Humidity | 64 % |
Cloud Coverage | 27 % |