AYUKAWA
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | JPAYU |
---|---|
Type | Port |
Pays | [JP] Japan |
Longitude | 141.50696° |
Latitude | 38.29476° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 0 |
Arrivés (24h) | 2 |
Départs (24h) | 0 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2025-02-10 13:07 (UTC +09:00) |
Fuseau horaire | Asia/Tokyo |
Navires dans le port
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-10 07:48 | DEPART | ![]() |
2025-02-10 07:17 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-09 14:46 | DEPART | ![]() |
2025-02-09 14:36 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-09 07:34 | DEPART | ![]() |
2025-02-09 07:13 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-08 17:08 | DEPART | ![]() |
2025-02-08 16:50 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-08 14:47 | DEPART | ![]() |
2025-02-08 14:37 | ARRIVEE | ![]() |
Weather
Temperature | 3.8°C / 38.84°F |
---|---|
Wind Speed | 27 knots |
Direction | 303° WNW |
Pressure | 1015.2 hPa |
Humidity | 59.7 % |
Cloud Coverage | 97 % |