BOSTON
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | GBBOS |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [GB] United Kingdom |
| Longitude | -0.01734° |
| Latitude | 52.96849° |
| Taille de la zone | Large |
| Navires dans le port | 3 |
| Arrivés (24h) | 0 |
| Départs (24h) | 0 |
| Arrivées attendues | 1 |
| Heure local | 2026-01-06 06:52 (UTC +00:00) |
| Fuseau horaire | Europe/London |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 17:58 | 3,500 Tonnes | 2,992 Tonnes | 2011 | 97 m | |
| 2026-01-03 04:57 | 3,516 Tonnes | 2,446 Tonnes | 1997 | 88 m | |
| 5,235 Tonnes | 3,500 Tonnes | 2012 | 99 m |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-04 18:45 | DEPART | |
| 2026-01-04 17:58 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 05:50 | ARRIVEE | |
| 2026-01-03 04:57 | ARRIVEE | |
| 2026-01-02 16:00 | DEPART | |
| 2026-01-01 15:22 | ARRIVEE | |
| 2025-12-31 01:32 | DEPART | |
| 2025-12-30 00:05 | ARRIVEE | |
| 2025-12-29 12:48 | DEPART | |
| 2025-12-27 22:06 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | -4.7°C / 23.54°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 260° W |
| Pressure | 1015.8 hPa |
| Humidity | 93.6 % |
| Cloud Coverage | 20 % |