CALBUCO SAN JOSE
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | --- |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [CL] Chile |
| Longitude | -73.19609° |
| Latitude | -41.78997° |
| Taille de la zone | Petit |
| Navires dans le port | 0 |
| Arrivés (24h) | 0 |
| Départs (24h) | 0 |
| Arrivées attendues | 0 |
| Heure local | 2026-01-06 03:46 (UTC -04:00) |
| Fuseau horaire | America/Santiago |
Navires dans le port
Arrivées attendues
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-05 02:19 | DEPART | |
| 2026-01-04 14:12 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 04:03 | DEPART | |
| 2026-01-04 02:26 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 02:22 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 01:57 | DEPART | |
| 2026-01-04 00:03 | DEPART | |
| 2026-01-03 23:52 | DEPART | |
| 2026-01-03 22:54 | ARRIVEE | |
| 2026-01-03 22:07 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | 15.3°C / 59.54°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 300° WNW |
| Pressure | 1016.4 hPa |
| Humidity | 92.1 % |
| Cloud Coverage | 72 % |