CALLAO
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | PECLL |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [PE] Peru |
| Longitude | -77.15537° |
| Latitude | -12.05588° |
| Taille de la zone | Moyen |
| Navires dans le port | 8 |
| Arrivés (24h) | 37 |
| Départs (24h) | 38 |
| Arrivées attendues | 28 |
| Heure local | 2026-01-04 06:40 (UTC -05:00) |
| Fuseau horaire | America/Lima |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 06:14 | 26,595 Tonnes | 17,130 Tonnes | 2013 | 152 m | |
| 2025-12-27 23:17 | --- | --- | --- | 511 m | |
| 2025-12-30 13:37 | 58,912 Tonnes | 33,091 Tonnes | 2011 | 196 m | |
| 2026-01-04 00:05 | --- | --- | --- | 511 m | |
| 2026-01-03 12:26 | --- | --- | --- | 199 m | |
| 2025-12-31 14:54 | --- | --- | --- | 199 m | |
| 2026-01-02 16:02 | --- | --- | --- | 199 m | |
| 2026-01-01 05:29 | 57,021 Tonnes | 33,044 Tonnes | 2010 | 189 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 371004000 | 2026-01-04 12:15 | |
| 352002575 | 2026-01-05 07:19 | |
| 255806103 | 2026-01-07 05:16 | |
| 563016700 | 2026-01-07 17:46 | |
| 356453000 | 2026-01-09 04:01 | |
| 314507000 | 2026-02-07 07:39 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-04 06:38 | DEPART | |
| 2026-01-04 06:33 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 06:14 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 06:02 | DEPART | |
| 2026-01-04 05:37 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 05:09 | DEPART | |
| 2026-01-04 05:05 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 04:53 | DEPART | |
| 2026-01-04 04:41 | DEPART | |
| 2026-01-04 04:33 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | 19.3°C / 66.74°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 158° SSE |
| Pressure | 1012.8 hPa |
| Humidity | 91.2 % |
| Cloud Coverage | 83 % |