COME BY CHANCE
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | CACBC |
---|---|
Type | Port |
Pays | [CA] Canada |
Longitude | -54.01324° |
Latitude | 47.79926° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 0 |
Arrivés (24h) | 0 |
Départs (24h) | 1 |
Arrivées attendues | 1 |
Heure local | 2025-04-26 20:05 (UTC -03:30) |
Fuseau horaire | America/St_Johns |
Navires dans le port
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-04-25 20:30 | DEPART | ![]() |
2025-04-25 15:54 | ARRIVEE | ![]() |
2025-04-25 15:19 | ARRIVEE | ![]() |
2025-04-25 09:50 | DEPART | ![]() |
2025-04-24 11:30 | DEPART | ![]() |
2025-04-23 10:22 | DEPART | ![]() |
2025-04-23 10:06 | DEPART | ![]() |
2025-04-23 07:46 | ARRIVEE | ![]() |
2025-04-23 06:30 | ARRIVEE | ![]() |
2025-04-21 20:58 | DEPART | ![]() |
Weather
Temperature | 3.3°C / 37.94°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 198° SSW |
Pressure | 1029.2 hPa |
Humidity | 80.9 % |
Cloud Coverage | 100 % |