CORPACH
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | GBCOR |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [GB] United Kingdom |
| Longitude | -5.13444° |
| Latitude | 56.84038° |
| Taille de la zone | Petit |
| Navires dans le port | 0 |
| Arrivés (24h) | 0 |
| Départs (24h) | 0 |
| Arrivées attendues | 1 |
| Heure local | 2026-01-06 06:52 (UTC +00:00) |
| Fuseau horaire | Europe/London |
Navires dans le port
Arrivées attendues
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-02 09:13 | DEPART |
Weather
| Temperature | -0.8°C / 30.56°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 197° SSW |
| Pressure | 1010.4 hPa |
| Humidity | 99 % |
| Cloud Coverage | 100 % |