COVE
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Port |
Pays | [US] USA |
Longitude | -97.07308° |
Latitude | 27.99022° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 1 |
Arrivés (24h) | 0 |
Départs (24h) | 0 |
Arrivées attendues | 1 |
Heure local | 2025-02-21 17:18 (UTC -06:00) |
Fuseau horaire | America/Chicago |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-19 06:47 | DEPART | ![]() |
2025-02-18 23:19 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-18 16:15 | DEPART | ![]() |
2025-02-18 01:27 | DEPART | ![]() |
2025-02-17 17:27 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-16 21:19 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-16 04:56 | DEPART | ![]() |
2025-02-16 00:14 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-15 14:43 | DEPART | ![]() |
2025-02-14 21:23 | ARRIVEE | ![]() |
Weather
Temperature | 6.1°C / 42.98°F |
---|---|
Wind Speed | 18 knots |
Direction | 26° NNE |
Pressure | 1029.6 hPa |
Humidity | 64.8 % |
Cloud Coverage | 100 % |