COWES
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | GBCOW |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [GB] United Kingdom |
| Longitude | -1.29237° |
| Latitude | 50.75430° |
| Taille de la zone | Petit |
| Navires dans le port | 125 |
| Arrivés (24h) | 63 |
| Départs (24h) | 59 |
| Arrivées attendues | 1 |
| Heure local | 2026-01-06 18:48 (UTC +00:00) |
| Fuseau horaire | Europe/London |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 13:23 | --- | --- | --- | 7 m | |
| 2025-10-03 08:31 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2025-09-11 13:43 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-12-08 10:16 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-11-16 13:42 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-12-10 15:14 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-12-11 11:50 | --- | --- | --- | 8 m | |
| 2025-10-19 13:14 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2025-12-11 11:56 | --- | --- | --- | 8 m | |
| --- | --- | --- | 5 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 232002589 | 2026-01-06 18:46 | |
| 232015629 | 2026-01-06 18:51 | |
| 235014365 | 2026-01-06 20:18 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-06 18:33 | DEPART | |
| 2026-01-06 18:17 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 18:06 | DEPART | |
| 2026-01-06 17:59 | DEPART | |
| 2026-01-06 17:42 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 17:41 | DEPART | |
| 2026-01-06 17:39 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 17:23 | DEPART | |
| 2026-01-06 17:23 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 17:09 | DEPART |
Weather
| Temperature | 6.2°C / 43.16°F |
|---|---|
| Wind Speed | 15 knots |
| Direction | 239° WSW |
| Pressure | 1013.8 hPa |
| Humidity | 70 % |
| Cloud Coverage | 100 % |