DOVER
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | GBDVR |
---|---|
Type | Port |
Pays | [GB] United Kingdom |
Longitude | 1.32830° |
Latitude | 51.12060° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 11 |
Arrivés (24h) | 36 |
Départs (24h) | 37 |
Arrivées attendues | 3 |
Heure local | 2025-02-09 08:58 (UTC +00:00) |
Fuseau horaire | Europe/London |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
M55 412 [GB] | 2025-02-06 10:52 | --- | --- | --- | 18 m |
DOVORIAN [GB] | 2025-02-08 07:12 | --- | --- | --- | 12 m |
LOUISE JANE II [GB] | --- | --- | --- | 11 m | |
DHB DOUGHTY [GB] | 2025-02-06 05:41 | 233 Tonnes | 304 Tonnes | 2000 | 30 m |
P&O PIONEER [CY] | 2025-02-09 08:25 | --- | --- | --- | 229 m |
THOR [DK] | 2025-02-06 09:08 | --- | 84 Tonnes | 1998 | 20 m |
DHB DAUNTLESS [GB] | 2025-02-05 05:53 | 234 Tonnes | 304 Tonnes | 2000 | 30 m |
CHARLOTTE HOJ [DK] | 704 Tonnes | 671 Tonnes | 1995 | 51 m | |
COTE DES DUNES [FR] | 2025-02-09 08:11 | 5,700 Tonnes | 33,796 Tonnes | 2001 | 185 m |
2320705 | --- | --- | --- | --- |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
235010500 | DOVER SEAWAYS [GB] | 2025-02-09 12:50 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-09 08:25 | ARRIVEE | P&O PIONEER [CY] |
2025-02-09 08:20 | DEPART | ISLE OF INISHMORE [CY] |
2025-02-09 08:19 | DEPART | MCS TAKU CPP [GB] |
2025-02-09 08:17 | DEPART | SPIRIT OF FRANCE [CY] |
2025-02-09 08:11 | ARRIVEE | COTE DES DUNES [FR] |
2025-02-09 08:01 | DEPART | DOVER SEAWAYS [GB] |
2025-02-09 07:44 | DEPART | COTE DES FLANDRES [FR] |
2025-02-09 07:17 | ARRIVEE | MCS TAKU CPP [GB] |
2025-02-09 07:01 | ARRIVEE | DOVER SEAWAYS [GB] |
2025-02-09 06:44 | ARRIVEE | COTE DES FLANDRES [FR] |
Weather
Temperature | 5.5°C / 41.9°F |
---|---|
Wind Speed | 19 knots |
Direction | 86° E |
Pressure | 1025.9 hPa |
Humidity | 91.1 % |
Cloud Coverage | 100 % |