DRUMMOYNE SYDNEY
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | AUDRE |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [AU] Australia |
| Longitude | 151.16768° |
| Latitude | -33.85393° |
| Taille de la zone | Moyen |
| Navires dans le port | 49 |
| Arrivés (24h) | 12 |
| Départs (24h) | 13 |
| Arrivées attendues | 0 |
| Heure local | 2026-01-07 04:33 (UTC +10:00) |
| Fuseau horaire | Australia/Sydney |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 14:08 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-05-30 14:58 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-12-12 16:34 | --- | --- | --- | 33 m | |
| 2025-12-16 19:11 | --- | --- | --- | 8 m | |
| 2025-12-21 09:22 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-03-01 15:54 | --- | --- | --- | 11 m | |
| --- | --- | --- | 11 m | ||
| 2025-12-21 15:47 | --- | --- | --- | 3 m | |
| 2025-12-16 19:03 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-09-01 16:39 | --- | --- | --- | 14 m |
Arrivées attendues
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-06 20:50 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 19:09 | DEPART | |
| 2026-01-06 18:56 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 18:50 | DEPART | |
| 2026-01-06 18:33 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 17:46 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 17:23 | DEPART | |
| 2026-01-06 14:59 | DEPART | |
| 2026-01-06 14:05 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 14:00 | DEPART |
Weather
| Temperature | 19.1°C / 66.38°F |
|---|---|
| Wind Speed | 2 knots |
| Direction | 312° NW |
| Pressure | 1017.4 hPa |
| Humidity | 92.5 % |
| Cloud Coverage | --- |