EASTHAM
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | GBEAM |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [GB] United Kingdom |
| Longitude | -2.94974° |
| Latitude | 53.32120° |
| Taille de la zone | Petit |
| Navires dans le port | 8 |
| Arrivés (24h) | 16 |
| Départs (24h) | 16 |
| Arrivées attendues | 4 |
| Heure local | 2026-01-06 06:34 (UTC +00:00) |
| Fuseau horaire | Europe/London |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 12:07 | --- | --- | --- | 24 m | |
| 2026-01-05 13:28 | --- | --- | --- | 18 m | |
| 2025-12-22 12:07 | --- | --- | --- | 23 m | |
| 2025-12-31 13:30 | --- | --- | --- | 20 m | |
| 2026-01-06 03:25 | --- | --- | --- | 29 m | |
| 2026-01-06 03:21 | --- | --- | --- | 28 m | |
| 2025-12-24 12:53 | --- | --- | --- | 17 m | |
| 2026-01-05 00:37 | 7,291 Tonnes | 10,471 Tonnes | 1999 | 153 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 232046269 | 2026-01-07 07:28 | |
| 235070283 | 2026-01-07 21:27 | |
| 244944000 | 2026-01-09 00:41 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-06 03:25 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 03:21 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 02:42 | DEPART | |
| 2026-01-06 02:09 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 02:04 | DEPART | |
| 2026-01-06 02:04 | DEPART | |
| 2026-01-06 02:04 | DEPART | |
| 2026-01-06 01:42 | DEPART | |
| 2026-01-06 01:26 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 01:24 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | 0.1°C / 32.18°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 240° WSW |
| Pressure | 1015.9 hPa |
| Humidity | 96 % |
| Cloud Coverage | 95 % |