FORT LAUDERDALE
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | USFLL |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [US] USA |
| Longitude | -80.10904° |
| Latitude | 26.11834° |
| Taille de la zone | Grand |
| Navires dans le port | 864 |
| Arrivés (24h) | 113 |
| Départs (24h) | 94 |
| Arrivées attendues | 9 |
| Heure local | 2026-01-06 13:29 (UTC -05:00) |
| Fuseau horaire | America/New_York |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 13:10 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2025-12-07 14:52 | --- | --- | --- | 35 m | |
| 2025-12-07 19:20 | --- | --- | --- | 14 m | |
| --- | --- | --- | 10 m | ||
| 2025-12-08 08:28 | --- | --- | --- | 20 m | |
| 2022-07-26 12:43 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-12-05 15:40 | --- | --- | --- | 18 m | |
| 2025-12-08 12:18 | --- | --- | --- | 18 m | |
| 2025-12-08 14:48 | --- | --- | --- | 23 m | |
| 2025-12-08 16:09 | --- | --- | --- | 0 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 319334500 | 2026-01-09 00:55 | |
| 319205400 | 2026-01-16 06:44 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-06 13:25 | DEPART | |
| 2026-01-06 13:24 | DEPART | |
| 2026-01-06 13:22 | DEPART | |
| 2026-01-06 13:20 | DEPART | |
| 2026-01-06 13:13 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 13:11 | DEPART | |
| 2026-01-06 13:08 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 13:07 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 13:05 | DEPART | |
| 2026-01-06 12:49 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | 23.1°C / 73.58°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 77° ENE |
| Pressure | 1017.7 hPa |
| Humidity | 67.4 % |
| Cloud Coverage | --- |