GALVESTON
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | USGLS |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [US] USA |
| Longitude | -94.79552° |
| Latitude | 29.30993° |
| Taille de la zone | Large |
| Navires dans le port | 37 |
| Arrivés (24h) | 24 |
| Départs (24h) | 30 |
| Arrivées attendues | 40 |
| Heure local | 2026-01-04 08:56 (UTC -06:00) |
| Fuseau horaire | America/Chicago |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 15 m | ||
| --- | --- | --- | 12 m | ||
| 2025-12-27 15:44 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-12-27 17:49 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-12-28 12:21 | --- | --- | --- | --- | |
| 2025-12-28 15:54 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-12-23 13:51 | --- | --- | --- | 18 m | |
| --- | --- | --- | 12 m | ||
| --- | --- | --- | 13 m | ||
| 2026-01-04 07:14 | --- | --- | --- | 13 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 367337960 | 2026-01-04 09:50 | |
| 565015000 | 2026-01-04 17:42 | |
| 311493000 | 2026-01-05 04:41 | |
| 308371000 | 2026-01-05 12:03 | |
| 241493000 | 2026-01-05 17:39 | |
| 636023953 | 2026-01-06 00:03 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-04 08:42 | DEPART | |
| 2026-01-04 07:23 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 07:14 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 06:58 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 06:54 | DEPART | |
| 2026-01-04 06:50 | DEPART | |
| 2026-01-04 06:24 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 05:56 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 05:55 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 05:47 | DEPART |
Weather
| Temperature | 13.1°C / 55.58°F |
|---|---|
| Wind Speed | 13 knots |
| Direction | 54° NE |
| Pressure | 1020.1 hPa |
| Humidity | 80.5 % |
| Cloud Coverage | 5 % |