GARRAF
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Port |
Pays | [ES] Spain |
Longitude | 1.90049° |
Latitude | 41.24962° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 27 |
Arrivés (24h) | 1 |
Départs (24h) | 1 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2025-02-09 12:58 (UTC +01:00) |
Fuseau horaire | Europe/Madrid |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ARUBA [ES] | 2025-01-11 14:05 | --- | --- | --- | 11 m |
FLOTAMAGIC [ES] | 2025-01-12 15:11 | --- | --- | --- | 14 m |
ANDREA CUATRO [ES] | 2025-01-12 15:24 | --- | --- | --- | 10 m |
MARVIK [ES] | 2025-01-11 11:49 | --- | --- | --- | 14 m |
POTXOLO [ES] | 2024-08-29 15:17 | --- | --- | --- | 0 m |
ANAHITA [ES] | 2024-08-24 15:05 | --- | --- | --- | 12 m |
RODIN [ES] | 2024-12-01 11:22 | --- | --- | --- | 10 m |
ARION [PL] | 2025-01-22 11:21 | --- | --- | --- | 11 m |
SHERE KHAN [PL] | 2024-08-10 16:38 | --- | --- | --- | 10 m |
BREL [PL] | 2025-01-05 15:19 | --- | --- | --- | 12 m |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-09 11:44 | ARRIVEE | CAIMAN 2 [ES] |
2025-02-09 10:12 | DEPART | TAGOMAGO II [ES] |
2025-02-07 13:04 | ARRIVEE | 224633250 [ES] |
2025-02-07 12:39 | DEPART | 224633250 [ES] |
2025-02-06 14:52 | ARRIVEE | LA NAIARA [BE] |
2025-02-06 14:51 | ARRIVEE | MEMPHIS [ES] |
2025-02-06 14:12 | DEPART | LA NAIARA [BE] |
2025-02-06 11:06 | ARRIVEE | SOMSET III [PL] |
2025-02-06 09:30 | DEPART | SOMSET III [PL] |
2025-02-05 11:43 | ARRIVEE | ENDEAVOUR [ES] |
Weather
Temperature | 10.5°C / 50.9°F |
---|---|
Wind Speed | 2 knots |
Direction | 335° NNW |
Pressure | 1026.9 hPa |
Humidity | 62.1 % |
Cloud Coverage | 58 % |