GENOVA
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | ITGOA |
---|---|
Type | Port |
Pays | [IT] Italy |
Longitude | 8.86222° |
Latitude | 44.40330° |
Taille de la zone | Grand |
Navires dans le port | 253 |
Arrivés (24h) | 52 |
Départs (24h) | 54 |
Arrivées attendues | 31 |
Heure local | 2025-02-05 18:27 (UTC +01:00) |
Fuseau horaire | Europe/Rome |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
GWEILO [KY] | 2024-09-16 13:42 | --- | --- | --- | 47 m |
JYC [MT] | 2024-10-01 09:24 | --- | --- | --- | 29 m |
PHAEDRA [MC] | 2025-01-04 11:08 | --- | --- | --- | 24 m |
BLACKBIRD [KY] | --- | --- | --- | 16 m | |
GILU' [IT] | 2024-10-05 15:16 | --- | --- | --- | 9 m |
CATTLEYA [GB] | 2024-09-04 13:41 | --- | --- | --- | 9 m |
PEGASUS [KY] | --- | --- | --- | 16 m | |
247325750 [IT] | 2025-01-12 14:58 | --- | --- | --- | 13 m |
ALDEBARAN [FR] | 2024-08-04 12:50 | --- | --- | --- | 0 m |
ANYWAY [IT] | 2024-11-10 16:56 | --- | --- | --- | 15 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
247083700 | LA SUPREMA [IT] | 2025-02-05 18:23 |
247243700 | IEVOLI FAST [IT] | 2025-02-06 07:10 |
247013600 | FALESIA [IT] | 2025-02-06 11:01 |
305460000 | BBC MICHIGAN [AG] | 2025-02-06 11:14 |
636018059 | KOI [LR] | 2025-02-06 12:51 |
636023406 | VENTO DI MAESTRALE [LR] | 2025-02-06 14:49 |
636093137 | AL JASRAH [LR] | 2025-02-06 17:28 |
636019716 | VELA [LR] | 2025-02-06 19:10 |
247482900 | SEVEN AMARANTA [IT] | 2025-02-06 20:01 |
511100815 | DOLPHIN E [PW] | 2025-02-07 00:03 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-05 18:23 | ARRIVEE | JIF PATROL 1 [FR] |
2025-02-05 18:21 | DEPART | MARIA VITTORIA Z [MT] |
2025-02-05 18:16 | ARRIVEE | VOE JARL [GB] |
2025-02-05 18:11 | DEPART | JIF PATROL 1 [FR] |
2025-02-05 18:01 | ARRIVEE | ANNAMARIA Z [IT] |
2025-02-05 17:54 | DEPART | ANNAMARIA Z [IT] |
2025-02-05 17:35 | DEPART | VOE JARL [GB] |
2025-02-05 16:44 | ARRIVEE | VOE JARL [GB] |
2025-02-05 16:37 | ARRIVEE | JIF PATROL 1 [FR] |
2025-02-05 16:34 | DEPART | JIF PATROL 1 [FR] |
Weather
Temperature | 4.8°C / 40.64°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 342° NNW |
Pressure | 1031.5 hPa |
Humidity | 84.7 % |
Cloud Coverage | 1 % |