GENTIL
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | GAPOG |
---|---|
Type | Port |
Pays | [GA] Gabon |
Longitude | 8.78887° |
Latitude | -0.70577° |
Taille de la zone | Large |
Navires dans le port | 1 |
Arrivés (24h) | 5 |
Départs (24h) | 4 |
Arrivées attendues | 4 |
Heure local | 2025-01-29 07:03 (UTC +01:00) |
Fuseau horaire | Africa/Libreville |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
235091541 | MARTINE P [GB] | 2025-01-30 13:17 |
228099600 | JIF ARTEMIS [FR] | 2025-02-01 03:02 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-01-29 05:40 | DEPART | SURFER 1947 [PA] |
2025-01-28 17:47 | DEPART | SL LIBREVILLE [SG] |
2025-01-28 12:41 | ARRIVEE | JIF CHALLENGER [FR] |
2025-01-28 11:47 | ARRIVEE | SURFER 2001 [FR] |
2025-01-28 10:25 | DEPART | SURFER 1947 [PA] |
2025-01-28 08:49 | ARRIVEE | SURFER 1947 [PA] |
2025-01-28 08:39 | ARRIVEE | ALICE THERESA [DK] |
2025-01-28 08:11 | DEPART | JIF CHALLENGER [FR] |
2025-01-28 07:36 | ARRIVEE | ANNA [AG] |
2025-01-28 07:14 | DEPART | SURFER 2001 [FR] |
Weather
Temperature | 27.4°C / 81.32°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 225° SW |
Pressure | 1011.3 hPa |
Humidity | 77 % |
Cloud Coverage | 28 % |