GREENORE
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | IEGRN |
---|---|
Type | Port |
Pays | [IE] Ireland |
Longitude | -6.13208° |
Latitude | 54.03510° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 1 |
Arrivés (24h) | 0 |
Départs (24h) | 1 |
Arrivées attendues | 2 |
Heure local | 2025-02-25 21:03 (UTC +01:00) |
Fuseau horaire | Europe/Dublin |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2025-02-24 21:10 | 6,489 Tonnes | 4,200 Tonnes | 1998 | 113 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
563188100 | ![]() |
2025-02-25 21:18 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-25 15:15 | DEPART | ![]() |
2025-02-24 21:10 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-24 20:11 | DEPART | ![]() |
2025-02-23 19:54 | DEPART | ![]() |
2025-02-23 19:49 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-23 19:43 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-23 19:35 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-22 17:07 | DEPART | ![]() |
2025-02-21 14:51 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-19 17:37 | DEPART | ![]() |
Weather
Temperature | 3.1°C / 37.58°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 243° WSW |
Pressure | 1013.6 hPa |
Humidity | 90.5 % |
Cloud Coverage | 77 % |