HAKATASHIMA
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPHKS |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [JP] Japan |
| Longitude | 133.10216° |
| Latitude | 34.19730° |
| Taille de la zone | Moyen |
| Navires dans le port | 2 |
| Arrivés (24h) | 23 |
| Départs (24h) | 27 |
| Arrivées attendues | 0 |
| Heure local | 2026-01-06 15:12 (UTC +09:00) |
| Fuseau horaire | Asia/Tokyo |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 76 m | ||
| 2026-01-05 14:00 | --- | --- | --- | 99 m |
Arrivées attendues
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-06 15:04 | DEPART | |
| 2026-01-06 15:02 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 14:44 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 13:20 | DEPART | |
| 2026-01-06 13:17 | DEPART | |
| 2026-01-06 13:11 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 13:09 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 12:34 | DEPART | |
| 2026-01-06 12:30 | DEPART | |
| 2026-01-06 12:27 | DEPART |
Weather
| Temperature | 7.9°C / 46.22°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 184° S |
| Pressure | 1019.4 hPa |
| Humidity | 50.7 % |
| Cloud Coverage | 8 % |