HANSWEERT
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | NLHAN |
---|---|
Type | Port |
Pays | [NL] Netherlands |
Longitude | 4.01150° |
Latitude | 51.45222° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 25 |
Arrivés (24h) | 88 |
Départs (24h) | 98 |
Arrivées attendues | 9 |
Heure local | 2025-01-27 18:11 (UTC +01:00) |
Fuseau horaire | Europe/Amsterdam |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ADRIANUS [NL] | 2024-11-18 12:14 | --- | --- | --- | 13 m |
BRAVO [NL] | --- | --- | --- | 23 m | |
RAILEY V [DE] | 2025-01-26 08:23 | --- | --- | --- | 125 m |
GAS 85 [DE] | 2025-01-26 10:15 | --- | --- | --- | 110 m |
HARTELSTROOM [NL] | 2025-01-27 00:57 | --- | --- | --- | 110 m |
GAS 92 [DE] | 2025-01-27 12:30 | --- | --- | --- | 110 m |
DELTA [NL] | 2025-01-17 14:28 | --- | --- | --- | 18 m |
GEOSURVEYOR XVI [GB] | 2025-01-27 15:43 | --- | --- | --- | 12 m |
TWISTER [NL] | 2025-01-27 02:43 | 2,161 Tonnes | 2,410 Tonnes | 2010 | 100 m |
COMPAAN [NL] | 2025-01-20 21:44 | --- | --- | --- | 110 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
211782050 | RAINBOW [DE] | 2025-01-27 17:34 |
244660628 | SEINTOREN [NL] | 2025-01-27 17:35 |
244929727 | ANNELIES [NL] | 2025-01-27 18:47 |
244076547 | POUWEL S [NL] | 2025-01-27 19:03 |
244650467 | FRIENDSHIP [NL] | 2025-01-27 19:04 |
244660333 | KAREL DOORMAN [NL] | 2025-01-27 19:22 |
231251000 | HAV STREYM [FO] | 2025-01-27 23:07 |
205346390 | ROSARIUM [BE] | 2025-01-28 01:47 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-01-27 17:08 | ARRIVEE | ELLEN [NL] |
2025-01-27 16:46 | DEPART | INSPIRATION [NL] |
2025-01-27 16:46 | DEPART | BLUE WHALE [GB] |
2025-01-27 16:45 | DEPART | COVANO [NL] |
2025-01-27 16:43 | ARRIVEE | FRANS NAEREBOUT [NL] |
2025-01-27 16:42 | ARRIVEE | HARMKE [NL] |
2025-01-27 16:39 | DEPART | RAPIDO II [NL] |
2025-01-27 16:34 | DEPART | HARMKE [NL] |
2025-01-27 16:32 | ARRIVEE | HONTE [NL] |
2025-01-27 16:31 | ARRIVEE | INSPIRATION [NL] |
Weather
Temperature | 9°C / 48.2°F |
---|---|
Wind Speed | 19 knots |
Direction | 206° SSW |
Pressure | 989.2 hPa |
Humidity | 71.8 % |
Cloud Coverage | 9 % |