HERACLIO
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | GRHEC |
---|---|
Type | Port |
Pays | [GR] Greece |
Longitude | 25.14930° |
Latitude | 35.34840° |
Taille de la zone | Large |
Navires dans le port | 18 |
Arrivés (24h) | 7 |
Départs (24h) | 5 |
Arrivées attendues | 2 |
Heure local | 2025-02-08 17:28 (UTC +02:00) |
Fuseau horaire | Europe/Athens |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MAKEDONIA [GR] | 2025-01-30 07:44 | --- | --- | --- | 33 m |
GAZAL [GR] | 2024-10-10 08:21 | --- | --- | --- | 13 m |
DIMITRIS [GR] | 2025-01-31 11:22 | --- | --- | --- | 18 m |
VESSELINA [GR] | 2024-10-28 14:13 | --- | --- | --- | 14 m |
SHAULA [TV] | 2025-01-28 05:07 | --- | --- | --- | 39 m |
AGIOS GEORGIOS [GR] | --- | --- | --- | 20 m | |
TAXIARCHIS MICHAIL [GR] | 2025-02-04 07:30 | 3,810 Tonnes | 2,367 Tonnes | 1985 | 88 m |
DEMETRIOS B [MT] | 2025-02-03 15:33 | 5,734 Tonnes | 3,108 Tonnes | 1983 | 104 m |
ASTERION II [CY] | 2025-02-08 04:06 | 6,938 Tonnes | 31,804 Tonnes | 1991 | 193 m |
CAPTAIN DIMITRIS III [GR] | 2025-02-03 05:50 | --- | --- | --- | 28 m |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-08 09:32 | ARRIVEE | IOSIF K [GR] |
2025-02-08 08:39 | DEPART | IOSIF K [GR] |
2025-02-08 08:16 | ARRIVEE | IOSIF K [GR] |
2025-02-08 06:47 | DEPART | PREVELIS [GR] |
2025-02-08 06:03 | ARRIVEE | IEVOLI RELUME [IT] |
2025-02-08 05:37 | ARRIVEE | PREVELIS [GR] |
2025-02-08 04:31 | ARRIVEE | FESTOS PALACE [GR] |
2025-02-08 04:06 | ARRIVEE | ASTERION II [CY] |
2025-02-08 03:13 | DEPART | BLUE STAR CHIOS [GR] |
2025-02-08 02:14 | ARRIVEE | BLUE STAR CHIOS [GR] |
Weather
Temperature | 7.6°C / 45.68°F |
---|---|
Wind Speed | 16 knots |
Direction | 355° N |
Pressure | 1025.4 hPa |
Humidity | 77.3 % |
Cloud Coverage | 100 % |