HIMEJI
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | JPHIM |
---|---|
Type | Port |
Pays | [JP] Japan |
Longitude | 134.66127° |
Latitude | 34.77954° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 5 |
Arrivés (24h) | 11 |
Départs (24h) | 17 |
Arrivées attendues | 12 |
Heure local | 2025-01-29 11:43 (UTC +09:00) |
Fuseau horaire | Asia/Tokyo |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SHINRYUUMARU [JP] | 2025-01-26 05:07 | --- | --- | --- | 24 m |
IRON PHOENIX [JP] | 2025-01-27 22:40 | --- | --- | --- | 76 m |
KOTOKU MARU NO.6 [JP] | 2025-01-28 08:22 | --- | --- | --- | 67 m |
BARI GOLD [PA] | 2025-01-23 21:38 | --- | --- | --- | 126 m |
SHIN AKI MARU [JP] | 2025-01-26 23:12 | 6,167 Tonnes | 4,335 Tonnes | 1991 | 110 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
431010346 | KEIYO MARU NO.15 [JP] | 2025-01-29 03:37 |
431003439 | OLIVE MARU NO.3 [JP] | 2025-01-29 04:12 |
431005301 | OLIVE MARU NO.5 [JP] | 2025-01-29 05:39 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-01-29 02:26 | DEPART | OLIVE MARU NO.5 [JP] |
2025-01-29 01:50 | ARRIVEE | OLIVE MARU NO.5 [JP] |
2025-01-29 01:11 | DEPART | PERSEUS [JP] |
2025-01-29 00:56 | DEPART | OLIVE MARU NO.3 [JP] |
2025-01-29 00:21 | ARRIVEE | OLIVE MARU NO.3 [JP] |
2025-01-28 22:27 | DEPART | OLIVE MARU NO.5 [JP] |
2025-01-28 21:46 | ARRIVEE | PERSEUS [JP] |
2025-01-28 20:34 | DEPART | GEIAN MARU [JP] |
2025-01-28 11:59 | ARRIVEE | OLIVE MARU NO.5 [JP] |
2025-01-28 10:40 | DEPART | OLIVE MARU NO.3 [JP] |
Weather
Temperature | 6°C / 42.8°F |
---|---|
Wind Speed | 21 knots |
Direction | 274° W |
Pressure | 1018.2 hPa |
Humidity | 45.4 % |
Cloud Coverage | 6 % |