HOUSA VOE
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | GBHOV |
---|---|
Type | Port |
Pays | [GB] United Kingdom |
Longitude | -1.66954° |
Latitude | 60.33023° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 0 |
Arrivés (24h) | 2 |
Départs (24h) | 2 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2025-04-27 00:58 (UTC +00:00) |
Fuseau horaire | Europe/London |
Navires dans le port
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-04-26 18:52 | DEPART | ![]() |
2025-04-26 18:40 | ARRIVEE | ![]() |
2025-04-26 10:04 | DEPART | ![]() |
2025-04-26 09:28 | ARRIVEE | ![]() |
2025-04-25 18:56 | DEPART | ![]() |
2025-04-25 18:44 | ARRIVEE | ![]() |
2025-04-25 17:20 | DEPART | ![]() |
2025-04-25 17:04 | ARRIVEE | ![]() |
2025-04-25 10:04 | DEPART | ![]() |
2025-04-25 09:32 | ARRIVEE | ![]() |
Weather
Temperature | 8.7°C / 47.66°F |
---|---|
Wind Speed | 18 knots |
Direction | 162° SSE |
Pressure | 1018.2 hPa |
Humidity | 92.7 % |
Cloud Coverage | 100 % |