JAIGAD
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | INJGD |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [IN] India |
| Longitude | 73.22640° |
| Latitude | 17.29095° |
| Taille de la zone | Large |
| Navires dans le port | 3 |
| Arrivés (24h) | 8 |
| Départs (24h) | 8 |
| Arrivées attendues | 8 |
| Heure local | 2025-12-14 20:31 (UTC +05:30) |
| Fuseau horaire | Asia/Kolkata |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 10:23 | --- | --- | --- | 130 m | |
| 2025-12-12 21:44 | 91,807 Tonnes | 51,130 Tonnes | 2011 | 229 m | |
| 2025-12-13 13:25 | 206,562 Tonnes | 107,198 Tonnes | 2012 | 300 m |
Arrivées attendues
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2025-12-14 14:26 | ARRIVEE | |
| 2025-12-14 13:59 | DEPART | |
| 2025-12-14 11:47 | ARRIVEE | |
| 2025-12-14 11:18 | DEPART | |
| 2025-12-14 09:12 | ARRIVEE | |
| 2025-12-14 08:27 | DEPART | |
| 2025-12-14 08:15 | ARRIVEE | |
| 2025-12-14 07:58 | DEPART | |
| 2025-12-14 07:43 | ARRIVEE | |
| 2025-12-14 07:32 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | 24.1°C / 75.38°F |
|---|---|
| Wind Speed | 7 knots |
| Direction | 351° N |
| Pressure | 1013.1 hPa |
| Humidity | 59 % |
| Cloud Coverage | 44 % |