JUNEAU
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | USJNU |
---|---|
Type | Port |
Pays | [US] USA |
Longitude | -134.41598° |
Latitude | 58.29619° |
Taille de la zone | Large |
Navires dans le port | 0 |
Arrivés (24h) | 0 |
Départs (24h) | 0 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2025-02-06 20:26 (UTC -09:00) |
Fuseau horaire | America/Juneau |
Navires dans le port
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-06 05:55 | DEPART | PACIFC TITAN [US] |
2025-02-05 22:51 | ARRIVEE | LE CHEVAL ROUGE [US] |
2025-02-05 22:35 | ARRIVEE | PACIFC TITAN [US] |
2025-02-05 21:51 | DEPART | LE CHEVAL ROUGE [US] |
2025-02-05 08:27 | DEPART | WESTERN NAVIGATOR [US] |
2025-02-05 00:39 | DEPART | OCEAN TITAN [US] |
2025-02-04 20:47 | ARRIVEE | LE CHEVAL ROUGE [US] |
2025-02-04 20:27 | ARRIVEE | OCEAN TITAN [US] |
2025-02-04 19:59 | DEPART | LE CHEVAL ROUGE [US] |
2025-02-04 17:47 | ARRIVEE | TAKU WIND [US] |
Weather
Temperature | -10.7°C / 12.74°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 67° ENE |
Pressure | 1021 hPa |
Humidity | 80.6 % |
Cloud Coverage | 65 % |