KAHULUI
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | USOGG |
---|---|
Type | Port |
Pays | [US] USA |
Longitude | -156.47260° |
Latitude | 20.89650° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 0 |
Arrivés (24h) | 0 |
Départs (24h) | 1 |
Arrivées attendues | 2 |
Heure local | 2025-01-31 20:39 (UTC -10:00) |
Fuseau horaire | Pacific/Honolulu |
Navires dans le port
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-01-31 19:41 | DEPART | KEKOA [US] |
2025-01-31 09:21 | DEPART | HENRY SAUSE [US] |
2025-01-31 07:17 | ARRIVEE | KALAMA [US] |
2025-01-31 07:09 | ARRIVEE | KEKOA [US] |
2025-01-31 06:50 | DEPART | KALAMA [US] |
2025-01-30 17:50 | DEPART | KAPENA JACK YOUNG [US] |
2025-01-30 15:30 | DEPART | AMERICAN CHAMPION [US] |
2025-01-30 07:05 | ARRIVEE | AMERICAN CHAMPION [US] |
2025-01-30 05:54 | ARRIVEE | KAPENA JACK YOUNG [US] |
2025-01-30 05:54 | ARRIVEE | KALAMA [US] |
Weather
Temperature | 23.1°C / 73.58°F |
---|---|
Wind Speed | 13 knots |
Direction | 215° SW |
Pressure | 1011.4 hPa |
Humidity | 83.7 % |
Cloud Coverage | 5 % |