KARINGON
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | SEKAR |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [SE] Sweden |
| Longitude | 11.36577° |
| Latitude | 58.11343° |
| Taille de la zone | Petit |
| Navires dans le port | 8 |
| Arrivés (24h) | 7 |
| Départs (24h) | 6 |
| Arrivées attendues | 1 |
| Heure local | 2026-01-06 17:51 (UTC +01:00) |
| Fuseau horaire | Europe/Stockholm |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 8 m | ||
| 2025-12-27 11:56 | --- | --- | --- | 8 m | |
| 2025-11-07 11:45 | --- | --- | --- | 8 m | |
| --- | --- | --- | 23 m | ||
| 2025-12-28 14:38 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-12-29 09:50 | --- | --- | --- | 9 m | |
| 2026-01-04 15:50 | --- | --- | --- | 12 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 265704540 | 2026-01-06 17:37 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-06 17:48 | DEPART | |
| 2026-01-06 17:40 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 16:21 | DEPART | |
| 2026-01-06 16:08 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 14:32 | DEPART | |
| 2026-01-06 13:08 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 11:32 | DEPART | |
| 2026-01-06 11:08 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 09:48 | DEPART | |
| 2026-01-06 08:52 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | -1.6°C / 29.12°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 105° ESE |
| Pressure | 1011.5 hPa |
| Humidity | 87.7 % |
| Cloud Coverage | 100 % |