KEY WEST
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | USEYW |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [US] USA |
| Longitude | -81.80487° |
| Latitude | 24.56498° |
| Taille de la zone | Large |
| Navires dans le port | 62 |
| Arrivés (24h) | 6 |
| Départs (24h) | 9 |
| Arrivées attendues | 3 |
| Heure local | 2026-01-06 01:25 (UTC -05:00) |
| Fuseau horaire | America/New_York |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 01:14 | --- | --- | --- | 32 m | |
| --- | --- | --- | 46 m | ||
| --- | --- | --- | 14 m | ||
| --- | --- | --- | 0 m | ||
| --- | --- | --- | --- | ||
| --- | --- | --- | 22 m | ||
| --- | --- | --- | --- | ||
| --- | --- | --- | 0 m | ||
| --- | --- | --- | 20 m | ||
| --- | --- | --- | 14 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 371083000 | 2026-01-06 05:04 | |
| 249047000 | 2026-01-07 05:39 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-05 18:38 | ARRIVEE | |
| 2026-01-05 18:06 | ARRIVEE | |
| 2026-01-05 17:51 | DEPART | |
| 2026-01-05 17:30 | ARRIVEE | |
| 2026-01-05 17:24 | ARRIVEE | |
| 2026-01-05 17:19 | DEPART | |
| 2026-01-05 17:10 | DEPART | |
| 2026-01-05 17:07 | DEPART | |
| 2026-01-05 16:44 | DEPART | |
| 2026-01-05 16:34 | DEPART |
Weather
| Temperature | 22.9°C / 73.22°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 79° E |
| Pressure | 1017.9 hPa |
| Humidity | 77.5 % |
| Cloud Coverage | --- |