KODIAK
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | USADQ |
---|---|
Type | Port |
Pays | [US] USA |
Longitude | -152.40835° |
Latitude | 57.78444° |
Taille de la zone | Moyen |
Navires dans le port | 2 |
Arrivés (24h) | 0 |
Départs (24h) | 0 |
Arrivées attendues | 2 |
Heure local | 2025-02-28 01:58 (UTC -09:00) |
Fuseau horaire | America/Anchorage |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-26 17:11 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-26 16:27 | DEPART | ![]() |
2025-02-26 16:27 | DEPART | ![]() |
2025-02-26 11:27 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-26 10:35 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-26 09:47 | DEPART | ![]() |
2025-02-26 07:19 | DEPART | ![]() |
2025-02-26 07:15 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-26 07:07 | DEPART | ![]() |
2025-02-26 02:46 | ARRIVEE | ![]() |
Weather
Temperature | 3.3°C / 37.94°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 92° E |
Pressure | 987.5 hPa |
Humidity | 99.3 % |
Cloud Coverage | 100 % |