KODIAK
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | USADQ |
---|---|
Type | Port |
Pays | [US] USA |
Longitude | -152.40835° |
Latitude | 57.78444° |
Taille de la zone | Moyen |
Navires dans le port | 0 |
Arrivés (24h) | 1 |
Départs (24h) | 1 |
Arrivées attendues | 2 |
Heure local | 2025-01-31 00:52 (UTC -09:00) |
Fuseau horaire | America/Anchorage |
Navires dans le port
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-01-30 20:47 | ARRIVEE | BRIAN T [US] |
2025-01-30 17:23 | DEPART | BRIAN T [US] |
2025-01-30 02:23 | ARRIVEE | BRIAN T [US] |
2025-01-30 01:39 | DEPART | MATSON KODIAK [US] |
2025-01-30 01:39 | DEPART | BRIAN T [US] |
2025-01-29 20:47 | ARRIVEE | MATSON KODIAK [US] |
2025-01-29 20:43 | ARRIVEE | BRIAN T [US] |
2025-01-29 19:59 | DEPART | BRIAN T [US] |
2025-01-28 07:59 | ARRIVEE | BRIAN T [US] |
2025-01-28 07:15 | DEPART | MATSON ANCHORAGE [US] |
Weather
Temperature | -7.4°C / 18.68°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 305° NW |
Pressure | 1025.4 hPa |
Humidity | 65.9 % |
Cloud Coverage | 55 % |