LA BOUILLE
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | FROLL |
---|---|
Type | Port |
Pays | [FR] France |
Longitude | 0.93517° |
Latitude | 49.35316° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 0 |
Arrivés (24h) | 46 |
Départs (24h) | 46 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2025-06-11 02:23 (UTC +01:00) |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Navires dans le port
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-06-11 00:41 | DEPART | ![]() |
2025-06-10 20:37 | ARRIVEE | ![]() |
2025-06-10 20:14 | DEPART | ![]() |
2025-06-10 19:37 | ARRIVEE | ![]() |
2025-06-10 19:31 | DEPART | ![]() |
2025-06-10 19:22 | ARRIVEE | ![]() |
2025-06-10 19:19 | DEPART | ![]() |
2025-06-10 19:03 | ARRIVEE | ![]() |
2025-06-10 18:59 | DEPART | ![]() |
2025-06-10 18:57 | ARRIVEE | ![]() |
Weather
Temperature | 12.5°C / 54.5°F |
---|---|
Wind Speed | 2 knots |
Direction | 344° NNW |
Pressure | 1021 hPa |
Humidity | 92.9 % |
Cloud Coverage | 96 % |